Посещаемость

Труба квадратная цены

Наименование товара Цена лист, м.п., розн, руб. Оптовые от 1 т до 3 т, руб. Оптовые от 3 т до 6 т, руб. Оптовые от 6тн, руб. Резка, руб.
Труба квадратная 15×15х1.5 (L=6.0) 35.18 40`200,00 39`800,00 39`100,00 8,00
Труба квадратная 20×20х1.5 (L=5.8) 49.75 39`800,00 39`400,00 38`800,00 10,00
Труба квадратная 20×20х2 (L=5.8) 56.83 35`800,00 35`400,00 34`800,00 10,00
Труба квадратная 25×25х1.5 (L=5.8) 58.58 38`100,00 37`700,00 37`100,00 12,00
Труба квадратная 25×25х2 (L=5.8) 73.01 35`400,00 35`000,00 34`400,00 12,00
Труба квадратная 30×30х1.5 (L=6.0) 69.83 38`000,00 37`600,00 37`000,00 10,00
Труба квадратная 30×30х2 (L=6.0) 78.08 34`700,00 34`500,00 34`300,00 10,00
Труба квадратная 40×40х1.5 (L=5.8) 93.75 37`500,00 37`100,00 36`500,00 17,00
Труба квадратная 40×40х2 (L=11.0) 115.05 35`400,00 35`000,00 34`400,00 17,00
Труба квадратная 50×50х2 (L=6.0) 143.81 35`400,00 35`000,00 34`400,00 20,00
Труба квадратная 60×60х2 (L=5.5) 172.58 35`400,00 35`000,00 34`400,00 25,00
Труба квадратная 80×80х3 (L=12.0) 333.26 35`500,00 35`100,00 34`500,00 32,00
Труба квадратная 100×100х3 (L=12.0) 419.19 35`300,00 34`900,00 34`300,00 41,00
Труба квадратная 100×100х4 (L=12.0) 556.91 35`500,00 35`100,00 34`500,00 41,00
Труба квадратная 120×120х4 (L=12.0) 679.75 35`800,00 35`300,00 34`800,00 52,00
Труба квадратная 140×140х4 (L=12.0) 939.75 35`800,00 35`300,00 34`800,00 54,00
Труба оцинкованная
Труба оцинк. ф108×3.5 (L=11.0) 596.55 49`200,00 48`700,00 48`200,00 32,00
Труба оцинк. ф127×4.5 (L=6.0) 891.75 49`200,00 48`700,00 48`200,00 30,00
Труба оцинк. ф133×4.0 (L=6.0) 822.26 49`200,00 48`700,00 48`200,00 36,00
Труба оцинк. ф15×2.8 (L=6.0) 88.74 52`200,00 51`700,00 51`200,00 8,00
Труба оцинк. ф20×2.8 (L=6.0) 114.84 52`200,00 51`700,00 51`200,00 8,00
Труба оцинк. ф32×3.2 (L=6.0) 238.16 52`200,00 51`700,00 51`200,00 11,00
Труба оцинк. ф40×3.5 (L=6.0) 263.04 51`200,00 50`700,00 50`200,00 14,00
Труба оцинк. ф57×3.5 (L=10.0) 325.95 49`200,00 48`700,00 48`200,00 18,00
Труба оцинк. ф76×3.5 (L=10.4) 421.28 49`200,00 48`700,00 48`200,00 24,00
Труба оцинк. ф89×3.5 (L=6.0) 492 49`200,00 48`700,00 48`200,00 27,00