| Наименование товара | Цена лист, м.п., розн, руб. | Оптовые от 1 т до 3 т, руб. | Оптовые от 3 т до 6 т, руб. | Оптовые от 6тн, руб. | Резка, руб. |
| Круг ф10 (L=11.7) | 25.52 | 31`900,00 | 31`500,00 | 30`900,00 | 5,00 |
| Арматура А-1 ф12 (L=11.7) | 35.77 | 31`100,00 | 30`700,00 | 30`100,00 | 5,00 |
| Арматура А-1 ф14 (L=11.7) | 48.51 | 30`800,00 | 30`200,00 | 29`800,00 | 6,00 |
| Круг ф16 (L=11.7) | 63.14 | 30`800,00 | 30`200,00 | 29`800,00 | 6,00 |
| Круг ф18 (L=11.7) | 75.4 | 29`000,00 | 28`700,00 | 28`400,00 | 8,00 |
| Круг ф20 (L=10.0) | 99.33 | 30`800,00 | 30`200,00 | 29`800,00 | 8,00 |
| Круг ф25 (L=6.0 | 159 | 31`800,00 | 31`800,00 | 31`800,00 | 12,00 |
| Круг ф30 (L=6.0) | 229.36 | 31`800,00 | 31`800,00 | 31`800,00 | 14,00 |
| Круг ф6.0 (L=6.0) | 9.4 | 32`700,00 | 32`300,00 | 31`700,00 | 4,00 |
| Круг ф6.5 (L=6.0) | 11.04 | 32`700,00 | 32`300,00 | 31`700,00 | 4,00 |
| Круг ф8 (L=6.0) | 16.76 | 32`700,00 | 32`300,00 | 31`700,00 | 5,00 |
защитные жалюзи роллеты какие их плюсы и минусы, каке роллеты лучше выбрать и почему